Subvenciones

| Período subvencionable | Entidad/organismo convocante | Programa | Importe concedido | 
|---|---|---|---|
| Del 1 de enero del 2024 al 31 de julio de 2024 | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid | Coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid | 826,055,19€ | 
| De julio de 2024 a junio de 2025 | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con discapacidad | 525.846,60€ | 
| De julio de 2024 a junio de 2025 | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con especiales dificultades de empleabilidad | 40.045,34€ | 
| Período subvencionable | Entidad/organismo convocante | Programa | Importe concedido | 
|---|---|---|---|
| Del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023 | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid | Coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid | 1.158.620,35€ | 
| De julio de 2023 a junio de 2024, incluidas la paga extra de diciembre | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con discapacidad | 415.206,90€ | 
| De julio de 2023 a junio de 2024 | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con especiales dificultades de empleabilidad | 32.187,16€ | 
| Período subvencionable | Entidad/organismo convocante | Programa | Importe concedido | 
|---|---|---|---|
| Del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022 | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid | Coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid | 888.120,71€ | 
| De julio de 2022 a junio de 2023, incluidas la paga extra de diciembre | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con discapacidad | 480.873,44€ | 
Subvenciones

| Período subvencionable | Entidad/organismo convocante | Programa | Importe concedido | 
|---|---|---|---|
| Del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023 | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid | Coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid | 1.158.620,35€ | 
| De julio de 2023 a junio de 2024, incluidas la paga extra de diciembre | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con discapacidad | 415.206,90€ | 
| Período subvencionable | Entidad/organismo convocante | Programa | Importe concedido | 
|---|---|---|---|
| Del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022 | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid | Coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid | 888.120,71€ | 
| De julio de 2022 a junio de 2023, incluidas la paga extra de diciembre | Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Subvención a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores con discapacidad | 480.873,44€ | 
